|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
测量值 | 型号 | 测量的信号 |
---|---|---|
温度 | S0110 | 1路温度 |
S0110E | 1路温度 | |
S0111 | 1路温度 | |
S0121 | 2路温度 | |
S0122 | 2路温度 | |
S0141 | 4路温度 | |
S0541 | 2路温度 + 2路0-5V | |
S0841 | 2路温度 + 2路二进制 | |
S0842 | 3路温度 + 1路二进制 | |
R0110 | 1路温度 | |
R0110E | 1路温度 | |
温度+相对湿度 | S3120 | 温度+相对湿度 |
S3121 | 温度+相对湿度 | |
S3631 | 温度+相对湿度+外部探头 | |
S3541 | 温度+相对湿度 + 2路0-5V | |
R3120 | 温度+相对湿度 | |
R3121 | 温度+相对湿度 | |
电流 0-20 mA + 二进制信号 | S5011 | 0-5Vss + 二进制信号 |
S5021 | 0-5Vss + 二进制信号 | |
电压 0-5 V + 二进制信号 | S6011 | 0-20mA + 二进制信号 |
S6021 | 0-20mA + 二进制信号 | |
脉冲计数和二进制信号 | S7021 | |
事件数据记录仪 | S7841 |
变送器和调节器 | 数据记录仪 | 监测系统 | 可打印温度记录仪 | 手持仪器 | 温度探头 | 软件 | 应用领域
关于虹科:虹科积极进取,不断探索科技新领域。最优秀的员工和最好的技术能够接受最困难的挑战。为您找到最佳解决方案。虹科靠口碑赢得客户。
广州:400 999 3848;15986394530 | 上海:021-31215998 | 北京:010-57815068
020-3874 3030;15986394530 | sales@hj-baofeng.net | 广州虹科电子科技有限公司 | 版权所有 | 广州市科学城神舟路18号润慧科技园C栋6层